Utbildning
En större andel av befolkningen i Vellinge kommun har längre utbildning än vad Skåne och Sverige som helhet har.
Nästan hälften (ca 46 %) av kommunens befolkning över 16 år har eftergymnasial utbildning, i jämförelse med ca 39 % i Skåne och ca 39 % i Sverige.
Utbildningsnivå 16-74 år (%) (2019) |
Vellinge |
Skåne |
Riket |
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 1% | 4% | 4% |
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 12% | 13% | 13% |
Gymnasial utbildning, högst 2 år | 15% | 18% | 19% |
Gymnasial utbildning, 3 år | 24% | 23% | 23% |
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17% | 15% | 15% |
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 28% | 23% | 23% |
Forskarutbildning | 1% | 1% | 1% |
Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2% | 3% | 3% |
- Publicerad:
- 10 oktober, 2018
- Senast uppdaterad:
- 3 juni, 2020