Hoppa till innehåll

Förvärvsarbete

Av kommunens ca 37 000 invånare (2020) så förvärvsarbetar ca 16 900 personer. Det finns ca 2 300 egna företagare i kommunen.

Förvärvsarbetande (boende) år 2020

Med boende förvärvsarbetande menas de som bor i Vellinge kommun och har sin arbetsplats inom eller utanför kommungränsen.

Antalet förvärvsarbetande i Vellinge kommun uppgick 2020 till ca 16 900 personer (16-74 år). Det är ungefär lika många kvinnor som män som förvärvsarbetar. Uppdelat i sektorer ser fördelningen ut enligt följande (med jämförelse med Riket):
• 73 % arbetar i privat sektor (i Riket 63 %)
• 18 % arbetar i kommunal sektor (kommun eller region) (i Riket 25 %)
• 6 % arbetar i statlig sektor (i Riket 8 %)
• 3 % arbetar i övrig sektor (i Riket 4 %)

I åldern 20–64 år var andelen förvärvsarbetande år 2020 totalt 84% för Sverigefödda (84% av kvinnorna och 84% av männen). Motsvarande värde för landet som helhet var 83 %. För födda i Norden utanför Sverige var andelen 40 % (67) resp. 56 % (72) för män resp. kvinnor. För född inom EU utanför Norden var andelen 66 % (70) för män och 72 % (70) för kvinnor. För född utomlands utanför EU och Norden var andelen 68 % (66) för män och 65 % (59) för kvinnor.

Av kommunens invånare arbetar flest inom handel. Andra stora branscher är företagstjänster, vård- och omsorg samt utbildning. I de flesta branscher, förutom inom tillverkning och transport, jordbruk, skogsbruk och fiske ökar antalet förvärvsarbetande.

Område

2008

2015

2016

2017

2018

2020 (Obs ny tidsserie)

Handel 2800 2765 2810 2844 2883 2834
Företagstjänster 2031 2301 2334 2432 2494 2478
Vård och omsorg, sociala tjänster 1937 1989 2006 2018 1981 1944
Utbildning 1600 1731 1776 1817 1861 1836
Tillverkning och utvinning 1562 1309 1311 1278 1264 1260
Byggverksamhet 1038 1098 1116 1121 1156 1188
Offentlig förvaltning och försvar 709 796 866 919 1053 1089
Information och kommunikation 742 777 799 807 834 920
Kulturella och personliga tjänster m.m. 644 730 759 754 730 791
Transport och magasinering 715 651 637 631 641 570
Finans- och försäkringsverksamhet 446 449 448 470 495 508
Fastighetsverksamhet 324 390 428 452 442 460
Hotell- och restaurangverksamhet 329 412 418 436 420 413
Jordbruk, skogsbruk och fiske 187 249 243 237 223 191
Energiförsörjning, miljöverksamhet 142 154 161 160 166 184
Okänd verksamhet 197 193 156 177 151 182
Totalt 15403 15994  16268 16553 16794 16848

Förvärvsarbetande (verksamma) år 2020

Med verksamma förvärvsarbetande menas de som arbetar i Vellinge kommun och bor inom eller utanför kommungränsen.

Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Vellinge kommun uppgick 2020 till ca 9 400 personer (16 år och äldre). Av dessa är andelen kvinnor (52%) något högre än män.

Flest arbetstillfällen i kommunen finns inom utbildning, handel, vård- och omsorg samt företagstjänster.

Område

2008

2015

2016

2017

2018

2020 (Obs ny tidsserie)

Utbildning 1425 1488 1532 1624 1637 1597
Handel 1306 1543 1570 1423 1380 1435
Vård och omsorg, sociala tjänster 999 1156 1307 1349 1274 1340
Företagstjänster 814 1081 1103 1159 1175 1200
Byggverksamhet 666 715 724 764 806 823
Kulturella och personliga tjänster m.m. 489 563 591 585 553 579
Tillverkning och utvinning 781 514 529 544 524 524
Hotell- och restaurangverksamhet 351 374 453 442 404 408
Offentlig förvaltning och försvar 158 237 266 281 345 396
Transport och magasinering 281 246 241 293 313 275
Jordbruk, skogsbruk och fiske 210 288 283 283 267 232
Fastighetsverksamhet 112 153 169 177 172 181
Okänd verksamhet 159 172 136 153 142 177
Information och kommunikation 124 119 128 142 137 152
Finans- och försäkringsverksamhet 80 101 107 86 81 73
Energiförsörjning, miljöverksamhet 2 7 5 7 10 12
Totalt 7957 8757 9144 9312 9220 9404
Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:16