Befolkning i kommundelar och tätorter
Vellinge kommun har åtta tätorter, där Höllviken har flest antal invånare. Vellinge tätort erbjuder relativt sett fler arbetstillfällen och störst andel äldre bor i Skanör-Falsterbo.
Kommundelar
Vellinge kommun är administrativt indelat i fyra kommundelar, Vellinge, Månstorp, Räng och Skanör-Falsterbo.
Rängs kommundel har störst antal invånare, men det finns relativt sett fler arbetsställen i Vellinge kommundel. I Månstorps kommundel förväntas tätorterna växa med nya bostäder i samband med Pågatågstationerna och i Skanör-Falsterbo bor flest äldre i kommunen.
Tätorter
Kommunen har åtta tätorter, här rangordnade efter antal invånare;
Höllviken – Ljunghusen – Rängs sand
Skanör – Falsterbo
Vellinge
Hököpinge
Västra Ingelstad
Östra Grevie
Gessie villastad
Arrie
Höllviken är kommunens största tätort, även om inte Ljunghusen och Rängs sand räknas in.
Definitionen av tätort innebär att orten ska ha fler än 200 invånare.
Kommundel |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Vellinge | 9019 | 8991 | 9043 | 9129 | 9249 | 9336 | 9483 | 9778 | 9808 |
Månstorp | 2904 | 2887 | 2887 | 2905 | 2965 | 3028 | 3056 | 3217 | 3260 |
Räng | 14679 | 14794 | 14864 | 15055 | 15324 | 15598 | 15747 | 15944 | 16026 |
Skanör- Falsterbo | 6890 | 6932 | 6998 | 7006 | 7101 | 7267 |
7476 |
7535 |
7510 |
Åldersstruktur i kommundelarna 2019
Befolkningen på Falsterbonäset består av en större andel äldre, mer än 80 år gamla, än övriga kommunen. Andelen skol- och förskolebarn är ungefär likvärdig i alla kommundelar utom Skanör-Falsterbo, där den är mindre.
Tabell: befolkning i kommundelar, olika åldersgrupper
Ålder |
Vellinge |
Månstorp |
Räng |
Skanör- Falsterbo |
0-5 | 754 | 267 | 1068 | 448 |
6-15 | 1392 | 444 | 2333 | 951 |
16-18 | 386 | 127 | 720 | 261 |
19-24 | 523 | 167 | 825 | 371 |
25-39 | 1588 | 565 | 1835 | 754 |
40-64 | 3201 | 1209 | 5728 | 2336 |
65-79 | 1522 | 366 | 2684 | 1756 |
80 + | 442 | 115 | 833 | 663 |
Totalt | 9808 | 3260 | 16026 | 7510 |
Tabell: befolkning i kommundelar, olika åldersgrupper, procent
Ålder | Vellinge | Månstorp | Räng | Skanör- Falsterbo |
0-5 | 8% | 8% | 7% | 6% |
6-15 | 14% | 14% | 15% | 13% |
16-18 | 4% | 4% | 4% | 3% |
19-24 | 5% | 5% | 5% | 5% |
25-39 | 16% | 17% | 11% | 10% |
40-64 | 33% | 37% | 36% | 31% |
65-79 | 16% | 11% | 17% | 23% |
80 + | 5% | 4% | 5% | 9% |
Tabell: Folkmängd i tätorter och övrigt 2019
Ort |
2019 |
Höllviken | 11 315 |
Skanör-Falsterbo | 7 466 |
Vellinge | 6 825 |
Ljunghusen | 2 784 |
Hököpinge | 1 308 |
Rängs sand | 1 294 |
Västra Ingelstad | 957 |
Östra Grevie | 658 |
Gessie villastad | 433 |
Arrie | 229 |
Småorter och övrigt | 3 359 |
Totalt | 36 628 |
- Publicerad:
- 9 oktober, 2018
- Senast uppdaterad:
- 2 juni, 2020