Utbildning
En större andel av befolkningen i Vellinge kommun har längre utbildning än vad Skåne och Sverige som helhet har.
Ungefär hälften (ca 50 %) av kommunens befolkning över 16 år har eftergymnasial utbildning, i jämförelse med ca 43 % i Skåne och ca 42 % i Sverige.
Utbildningsnivå 16-74 år (%) (2021) |
Vellinge |
Skåne |
Riket |
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 1% | 4% | 3% |
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 12% | 13% | 13% |
Gymnasial utbildning, högst 2 år | 14% | 17% | 18% |
Gymnasial utbildning, 3 år | 24% | 23% | 24% |
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17% | 15% | 15% |
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 30% | 24% | 23% |
Forskarutbildning | 1% | 1% | 1% |
Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2% | 3% | 3% |
- Senast uppdaterad:
- 1 februari 2024 13:16