Pendling
Vellinge kommun är en del av arbetsmarknadsregionen Malmö – Lund. Många invånare pendlar till de närliggande städerna men under de senaste 30 åren har inpendlingen till Vellinge, relativt sett, ökat betydligt mer än utpendlingen från Vellinge.
Kommunen är sedan 1970-talets småhusutbyggnad en utpendlingsort. Många invånare bor i kommunen men arbetar i närliggande kommuner. Under de senaste 30 åren har dock inpendlingen, relativt sett men även i absoluta tal, ökat mer än utpendlingen. De senaste åren har dock utvecklingen i denna riktning avstannat.
In- respektive utpendling, Vellinge kommun
1985 | 1990 | 2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (Obs ny tidsserie) | 2020 | 2021 | |
Inpendling | 1304 | 1550 | 2100 | 3631 | 3920 | 4050 | 4037 | 4064 | 4104 | 4370 |
Utpendling | 8894 | 10538 | 10501 | 10868 | 11044 | 11291 | 11611 | 11626 | 11534 | 12019 |
Nettopendling | -7590 | -8988 | -8401 | -7237 | -7124 | -7241 | -7574 | -7562 | -7430 | -7649 |
Under 2021 pendlade 12 019 personer till arbete i annan kommun. 4 370 personer pendlade hit till arbete i Vellinge kommun från annan kommun och 5 295 personer både bodde och arbetade i kommunen.
Utpendlingen sker till största del till Malmö (67 %). Ytterligare ca 9 % pendlar till Lund och 6 % till Trelleborg, medan de övriga pendlarna är mer utspridda geografiskt sett.
Inpendling till kommunen sker till största del från Malmö (45%) och Trelleborg (26%).
Största utpendlingsströmmarna 2016-2020
Till kommun: |
Utpendlare 2016 |
Utpendlare 2017 |
Utpendlare 2018 |
Utpendlare 2019 |
Utpendlare 2020 |
Malmö | 7 362 | 7 531 | 7 684 | 7 762 | 7 689 |
Lund | 949 | 921 | 1 025 | 1 025 | 1 005 |
Trelleborg | 656 | 679 | 695 | 668 | 667 |
Svedala | 235 | 228 | 233 | 244 | 243 |
Burlöv | 232 | 230 | 264 | 280 | 264 |
Helsingborg | 143 | 160 | 150 | 143 | 147 |
Övriga | 1 467 | 1 542 | 1 560 | 1 504 | 1 519 |
Totalt | 11 044 | 11 291 | 11 611 | 11 626 | 11 534 |
Största inpendlingsströmmarna 2016-2020
Från kommunen |
Inpendlare 2016 |
Inpendlare 2017 |
Inpendlare 2018 |
Inpendlare 2019 (Obs ny tidsserie) |
Inpendlare 2020 |
Malmö | 1 752 | 1 816 | 1 838 | 1 795 | 1 839 |
Trelleborg | 994 | 1 024 | 1 049 | 1 085 | 1 077 |
Lund | 175 | 193 | 167 | 177 | 204 |
Svedala | 153 | 180 | 187 | 200 | 210 |
Burlöv | 90 | 78 | |||
Staffanstorp | 85 | 98 | |||
Lomma | 64 | 67 | 64 | 59 | 51 |
Skurup | 63 | 76 | 64 | 67 | 63 |
Övriga | 719 | 694 | 668 | 565 | 535 |
Totalt | 3 920 | 4 050 | 4 037 | 4 064 | 4 104 |
- Senast uppdaterad:
- 26 juni 2024 11:26