Kommunfullmäktigeval 1973-2022
Moderaterna blev största parti i Vellinge kommunfullmäktige i valet 2022 med 22 mandat av 51 möjliga. Näst största partier blev Liberalerna (9) och Sverigedemokraterna (8). Övriga partier i kommunfullmäktige har 12 mandat tillsammans.
Valresultat 2022
I valet 2022 fick Moderaterna över 42 % av rösterna. Valdeltagandet var högt, nästan 91 %.
Valresultat 1973-2022
Historiskt sett har Moderaterna haft egen majoritet mellan 1988 och 2018 och varit ett betydligt större parti än de andra sedan 1979. I mitten av 70-talet var Centern, Moderaterna och Socialdemokraterna mer jämnstora. Liberalerna har haft representation i kommunfullmäktige efter alla val, med varierande mandat mellan 2 och 9. Av övriga partier har Miljöpartiet fått något eller några mandat sedan 1982 med undantag av 2006, Skånepartiet fått ett mandat i valet 1985, Vellingepartiet 1988 och 1991 och SPI ett mandat 1998, 2002 och 2006. Nya listan har fått 4 respektive 3 mandat i valen 2010 och 2014 och Sverigedemokraterna har fått 3-8 mandat i valen 2010-2022.
Parti \ År | -73 | -76 | -79 | -82 | -85 | -88 | -91 | -94 | -98 | -2 | -6 | -10 | -14 | -18 | 22 |
Moderaterna (Moderata samlingspartiet) | 15 | 16 | 20 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 33 | 35 | 28 | 26 | 26 | 22 |
Centerpartiet | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 |
Liberalerna (Folkpartiet) | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 |
Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Kristdemokraterna (Kristen demokratisk samling) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
Miljöpartiet de gröna | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 |
Skånepartiet | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vellingepartiet | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vänsterpartiet (Vänsterpartiet kommunisterna) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sveriges Pensionärers intresseparti - SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Nya Listan i Vellinge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
Sverigedemokraterna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 8 |
Totalt | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Antal ledamöter i kommunfullmäktige utökades efter valet 2010 från 49 till 51. I en kommun med 24 000-36 000 röstberättigade invånare ska antalet ledamöter vara minst 51 enligt bestämmelser i kommunallagen.
- Senast uppdaterad:
- 26 juni 2024 11:36