Avfallsstatistik
Nedan är förklarat vad Vellinge kommun samlat in i restavfall och matavfall uträknat i kilo per person under 2021 och 2022. Det har skett en markant minskning på restavfallet och ökning av matavfall under 2022, vilket beror på att kommunens invånare börjat sortera väldigt bra efter att fyrfackskärlen infördes.
Restavfall | Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
År 2021 kg/pers | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 172 | |
År 2022 kg/pers | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 74 |
Matavfall | Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
År 2021 kg/pers | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 65 | |
År 2022 kg/pers | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 33 |
- Publicerad:
- 2 september, 2022