Laddplatser
Antalet elbilar växer stadigt både nationellt och i Vellinge kommun. Idag finns 34 publika laddstolpar på 20 platser i kommunen.

I Vellinge ska det vara lätt att ladda sin elbil och kommunen arbetar därför efter laddinfrastruktursstrategin som antogs 2018.
Betalning
- Priserna för laddning kan skilja sig mellan olika abonnemangs- och betallösningar. Skaffar man t.ex. bolagens egna RFID-kort får man ofta rabatt. Köper man istället ett förbetalt kontantkort kan man sänka priset genom att registrera det.
- Vellinge kommun samarbetar med E.ON och på E.ON:s app för laddning av elbil kan man se vad det kostar att ladda på de olika platserna och också utefter betalbild, alltså om man är bonuskund, företagskund etc.
Hitta laddplatser
| Kronodal Höllviken | Korsningen Norra Pildalsvägen/Bokdalsvägen |
| Lilla Hammar Pendlarparkering | Falsterbovägen 27 |
| Vanningen Simhall | Vallgatan |
| Vellinge Biblioteket | Norrevångsgatan 7 |
| Vellinge Stortorget | Stortorget |
| Vellinge Vårdcentral / Folktandvården | Vallgatan 2 |
| Vellinge Ängar | Vallgatan 1 |
| Västra Ingelstad, Stationen | Västra Ingelsta Station |
| Östra Grevie | Östra Grevie Station, västra sidan (Bolmersväg) |
| Vellinge Kommunhus | Norrevångsgatan 3 |
| Vellinge Vårdcentral norr | Vallgatan 2 |
| Skanörs hamn | Badhyttsvägen 1 (Hamnvägen 3) |
| Skanör C Bibliotek | Bangången 1 (bredvid) |
| Falsterbo Strandbad | Strandbadsvägen 30 |
| Nyckelhålsparken | Nyckelhålsparken, Falsterbovägen |
| Gyahallen | Östersjövägen 61, Höllviken |
| Halörhallen | Esplanaden 7, Höllviken |
| Sandeplanshallen | Kronodalsvägen 41, Höllviken |
| COOP, Höllviken | Falsterbovägen 68, Höllviken |
| Västa Ingelstad | Framtidskompassens skola, Lillsjövägen 7 |
Investeringen i laddstolpar sker i samarbete med E.ON. Stolparna vid Gyahallen, Halörhallen, Sandeplanshallen, COOP Höllviken samt Västra Ingelstad Framtidskompassens skola/Idrottshallen delfinansieras dessutom av Klimatklivet.
Vill du veta hur man gör för att ordna privat laddplats? Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare
- Senast uppdaterad:
- 1 februari 2024 13:45