Ansöknings- och tillsynsavgifter
Här får du information om vilka avgifter som gäller när du ansöker om tillstånd för att sälja alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel och liknande produkter. Du kan också se vilka årsavgifter som gäller för tillsyn.
Avgifter för serveringstillstånd
Vi tar ut en prövningsavgift när du ansöker om serveringstillstånd och en årlig tillsynsavgift för att följa upp verksamheten.
Prövningsavgiften ska vara betald innan vi börjar handlägga din ansökan.
Betala till bankgiro 5896–1467. Märk betalningen med SERVERING och namnet på serveringsstället.
Prövningsavgifter
Typ av prövning | Avgift |
Stadigvarande tillstånd | 12 000 kr |
Ändring av tillstånd (ägare eller styrelse) | 7 200 kr |
Ändring av tillstånd (ändrad tid, typ, yta med mera) | 4 800 kr |
Tillfälligt tillstånd vid befintligt stadigvarande tillstånd | 3 600 kr |
Tillfälligt tillstånd utan stadigvarande tillstånd | 6 600 kr |
Kunskapsprov per provtillfälle | 1 800 kr |
Årlig tillsynsavgift
Årsomsättning | Avgift |
0–250 000 kr | 2 400 kr |
250 001–500 000 kr | 4 800 kr |
500 001–1 000 000 kr | 7 200 kr |
1 000 001–2 000 000 kr | 9 000 kr |
2 000 001–4 000 000 kr | 11 400 kr |
över 4 000 001 kr | 13 200 kr |
Påminnelser för restaurangrapport
Typ | Avgift |
Påminnelse 1 | 600 kr |
Påminnelse 2 | 600 kr |
Utebliven rapport | 13 200 kr |
Avgifter enligt lagar om tobak, e‑cigaretter, nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel
Vi tar ut en prövningsavgift när du ansöker om försäljningstillstånd och en årlig tillsynsavgift så länge du bedriver försäljningen.
Betala till bankgiro 5896–1467. Märk betalningen med TOBAK och namnet på försäljningsstället.
Prövningsavgifter
Kategori | Avgift |
Nytt försäljningstillstånd | 10 800 kr |
Ändring av befintligt tillstånd | 7 800 kr |
Tillfälligt försäljningstillstånd | 5 400 kr |
Årliga tillsynsavgifter
Tillsyn av | Avgift |
Försäljningstillstånd | 6 000 kr/år |
Tobaksfria nikotinprodukter, e‑cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl eller receptfria läkemedel | 1 800 kr/år |
Försäljningstillstånd + alla ovanstående produktkategorier | 6 000 kr + 600 kr + 600 kr + 600 kr + 600 kr/år |
Tobaksfria nikotinprodukter + e‑cigaretter + folköl + receptfria läkemedel | 1 800 kr + 600 kr + 600 kr + 600 kr/år |
Lagar som reglerar avgifterna
Det finns flera lagar som reglerar avgifterna för alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel och liknande produkter. Du hittar dem på Riksdagens webbplats.
Senast uppdaterad: