Resor och skolskjuts
Här får du information om vem som har rätt till skolskjuts, vilka avståndsregler som gäller och hur du ansöker. Du hittar också kontaktuppgifter för skolbussar, regler vid förseningar och vad som gäller för särskild eller tillfällig skolskjuts.
Vem har rätt till skolskjuts?
Rätten till skolskjuts beror på avståndet mellan hemmet och skolan samt elevens årskurs. Avståndet mäts längs närmaste gång- och cykelväg.
Tabellen visar årskurs och avståndskrav för skolskjuts.
Årskurs | Avståndskrav |
|---|---|
Förskoleklass | 3 km |
Årskurs 1-3 | 3 km |
Årskurs 4-6 | 4 km |
Årskurs 7-9 | 5 km |
Avståndet mellan hemmet och skolbussens hållplats får vara högst 1,5 km.
Så fungerar skolskjutsen
- Du har rätt till skolskjuts till din anvisade kommunala närskola om avståndskraven uppfylls.
- Om du väljer en annan skola inom samma skolskjutsområde kan skolskjuts erbjudas om avståndskraven uppfylls och det finns plats på befintliga turer.
- Skolskjuts gäller mellan hemmet och skolan, inte mellan fritidshem och hemmet.
- Vi beviljar inte skolskjuts till grundskolor i andra kommuner.
- Skolskjuts kan också beviljas vid funktionsnedsättning eller osäker trafiksituation. Kontakta skolan för mer information.
Skolskjutsreglemente
Utöver ovanstående lagrum kompletteras Vellinge kommuns skolskjutsreglemente med avståndsregler, skolskjutsområden och anvisningar enligt följande:
1. Kommunen delas in i fyra skolskjutsområden, Vellinge-Månstorp, Hököpinge, Höllviken-Ljunghusen och Skanör-Falsterbo.
2. Elev är berättigad till skolskjuts, inom respektive skolskjutsområde, till den anvisade kommunala närskolan om avståndkravet är uppfyllt.
3. Om en elev är berättigad till skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan, erbjuds skolskjuts även till annan kommunal- eller fristående skola inom skolskjutsområdet, om avståndskravet är uppfyllt.
4. Om en elev inte är berättigad till skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan, erbjuds skolskjuts vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom skolskjutsområdet om avståndskraven uppfylls och i mån av plats på bussen och endast turer enligt fastställd turlista.
5. Transport av elev mellan hemmet och fritidshem eller omvänt medges ej.
Ansök om skolskjuts
Ansökan görs inför varje läsår via vår e-tjänst. Du kan ansöka från maj till september. För att vara säker på att få besked innan skolstart läsåret 2026/2027, ber vi dig skicka in ansökan senast den 26 juni 2026.
Särskild skolskjuts
Om ditt barn har särskilda behov kan skolskjuts ordnas med taxi eller specialfordon. Samåkning eftersträvas, vilket kan påverka resväg och restid.
Ansökan görs via vår e-tjänst. Du behöver skicka in ett intyg i e-tjänsten som styrker behovet. Intyget ska ange anledning, typ av skolskjuts och hur länge behovet kvarstår. Det får inte vara äldre än sex månader. Om ditt barn är inskrivet på Ljungenskolans anpassade grundskola behövs inget intyg.
Tillfällig skolskjuts vid olycksfall
Vi har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i våra verksamheter. Om ditt barn skadat sig och behöver taxi till skolan gör du anmälan till försäkringsbolaget. När den är godkänd kontaktar du skolans administration.
För elever i annan kommun eller fristående verksamhet gäller den kommunens eller verksamhetens försäkring.
Skolbuss
Om bussen inte kommer vänta 15 minuter efter ordinarie avgångstid. Om bussen inte dyker upp, gå hem och kontakta skolan. Vid extremt väder informerar vi på vellinge.se och i Haldor.
Alla bussar har säkerhetsbälten och alkolås. Chaufförerna är utbildade och kan ordna bilbarnkudde vid behov. Utrymningsövning görs varje år. Alla hållplatser är besiktigade och godkända.
Skolskjuts beviljas för resa mellan hemmet och grundskolan, inte till annan adress. Kompisåkning är inte tillåtet.
Tidtabeller
Vi samarbetar med Bergkvarabuss AB. Här hittar du tidtabeller för aktuellt läsår:
VE1
Vellinge - V Ingelstad
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Noblaskolan Vellinge | 07.10 |
Vattlevägen 135 | 07.17 |
Vattlevägen 187 | 07.19 |
Vattlevägen / Södra hötoftavägen vid bron | 07.20 |
Klockaredösvägen 152 | 07.24 |
Hovgatan 65 | 07.25 |
Södra Hötoftavägen 1 | 07.26 |
Vattlevägen & Vattle byaväg | 07.29 |
Vattlebyväg 105 | 07.30 |
Mellan-Grevie Kyrkoväg 85-95 | 07.33 |
M Grevie kyrka | 07.35 |
Grevievägen & Lillevångsvägen | 07.37 |
Grevievägen 469 | 07.38 |
Gamla Landsvägen 27 Ö Grevies BHPL V-plats | 07.42 |
Månstorpsvägen 40 | 07.47 |
Noblaskolan V Ingelstad | 07.50 |
V Ingelstad - Vellinge
Hållplats | tis, ons, tor | mån, fre | mån | tis, ons, tor |
|---|---|---|---|---|
Noblaskolan V Ingelstad | 13.45 | 13.50 | 14.50 | 15.10 |
BHPL Lilla Månstorp Mitt emot Pamako | 13.49 | 13.52 | 14.54 | 15.12 |
Månstorpsvägen 40 | 13.50 | 13.55 | 14.55 | 15.15 |
Månstorpsvägen / Annelundsvägen | 13.52 | 13.57 | 14.57 | 15.17 |
Annelundsvägen 152 | 13.53 | 13.58 | 14.58 | 15.18 |
Annelundsvägen 171 | 13.55 | 13.59 | 14.59 | 15.19 |
Annelundsvägen 227 | 13:56 | 14.00 | 15.01 | 15.20 |
Månstorpsvägen 8 | 14.00 | 14.05 | 15.05 | 15.25 |
Krattvägen 118 | 14.04 | 14.09 | 15.08 | 15.29 |
Krattvägen 143 | 14.05 | 14.10 | 15.09 | 15.30 |
Krattvägen 177 | 14:06 | 14.11 | 15.10 | 15.31 |
Kratten Vänd nere i korset på Marieholmsvägen | 14.09 | 14.12 | 15.13 | 15.34 |
Gamla Landsvägen 27 Östra Grevie Bhpl V-plats | 14.10 | 14.14 | 15.14 | 15.35 |
Strölandsvägen 82 | 14.12 | 14.16 | 15.15 | 15.37 |
Strölandsvägen 100 | 14.13 | 14.17 | 15.16 | 15.38 |
Strölandsvägen / Villie byaväg | 14.14 | 14.18 | 15.17 | 15.39 |
Waypoint VE1 Slågarps kyrkoväg/steglarpsvägen | 14.19 | 15.18 | 15.40 | |
Steglarpsvägen 156 | 14.15 | 14.20 | 15.19 | 15.41 |
Steglarpsvägen / Dans väg | 14.17 | 14.22 | 15.20 | 15.42 |
Grevievägen 469 | 14.20 | 14.25 | 15.21 | 15.43 |
Grevievägen & Lillevångsvägen | 14.22 | 14.27 | 15.22 | 15.44 |
M Grevie Kyrka | 14.24 | 14.29 | 15.24 | 15.45 |
M Grevie kyrkoväg 85-95 | 14.26 | 14.31 | 15.27 | 15.47 |
Vattle byväg 105 | 14.29 | 14.34 | 15.30 | 15.50 |
Vattlevägen & Vattle byväg | 14.31 | 14.36 | 15.32 | 15.52 |
Vattlevägen 187 | 14.33 | 14.38 | 15.34 | 15.54 |
Vattlevägen 139 | 14.34 | 14.39 | 15.35 | 15.55 |
Vattle byväg 21 | 15.36 | 15.56 | ||
Vattlevägen / Södra hötoftavägen vid bron | 14.37 | 14.42 | 15.44 | 15.57 |
Klockaredösvägen 152 | 14.44 | 14.39 | 15.45 | 16.05 |
Hovgatan 65, stanna i korsningen | 14.46 | 14.51 | 15.46 | 16.06 |
Södra Hötoftavägen 1 | 14.48 | 14.51 | 15.47 | 16.07 |
Läxhjälp Åk 7-9
Hållplats | Tors |
|---|---|
Noblaskolan V Ingelstad | 16.10 |
Vattlevägen/Västra Grevie byväg | 16.40 |
VE2
Håslöv - Vellinge
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Ängavägen 119 | 07.12 |
Ängavägen / Lilla vägen 1 | 07.14 |
Ängavägen / Lilla vägen 2 | 07.15 |
Ängavägen / Väster byaväg | 07.16 |
Åkeshögsvägen 72 | 07.25 |
Åkeshögsvägen 141-65 | 07.26 |
Håslövs byaskola | 07.29 |
Åkeshögsvägen 141-65 | 07.30 |
Rängs byväg 105-14 | 07.33 |
Döseryggen Hönsfarmen | 07.38 |
Södra Håslöv Esex | 07.39 |
Håslövs kyrka | 07.41 |
Södervångskolan | 07.54 |
Nobla skolan Vellinge | 07.59 |
Herrestorpskolan | 08.03 |
Vellinge - Håslöv
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Södervångskolan | 14.15, 15.30 |
Ängavägen 119 | 15.35 |
Ängavägen / Lillavägen 1 | 15.40 |
Ängavägen / Lillavägen 2 | 14.19, 15.41 |
Ängavägen / Väster byaväg | 15.42 |
Åkeshögsvägen 141-65 | 14.24, 15.46 |
Håslövs byaskola | 14.27, 15.49 |
Rängs byväg 105-14 | 14.31, 15.52 |
Södra Håslöv Esex | 14.35, 15.56 |
Håslöv kyrka | 14.37, 15.58 |
Fuglievägen/Kristinelundsvägen | 14.39 |
Håslöv - Vellinge
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Håslövs Byaskola | 14.05 |
Ängavägen / Väster byaväg | 14.55 |
Noblaskolan Vellinge | 15.00 |
VE3
Gessie - Hököpinge - Vellinge
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Gessievägen 288-7 | 07.29 |
Allégatan 16 Gessie Villastad (vändzon sopsortering) | 07.30 |
Gessie Kyrkoväg 71 | 07.38 |
Gessie kyrka, gamla vägen parallellt med Gessievägen | 07.40 |
BHPL Gessie By | 07.41 |
Hököpinge skola | 07.44 |
Spettkakevägen 10 | 07.47 |
Herrestorpskolan | 07.52 |
Noblaskolan Vellinge | 07.55 |
Vellinge - Hököpinge - Gessie
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Herrestorpskolan | 14.05, 15.20 |
Noblaskolan Vellinge | 14.10, 15.25 |
Södervångskolan | 14.15, 15.30 |
Hököpinge skola | 14.22, 15.37 |
BHPL Gessie By | 14.26, 15.41 |
Gessie kyrka, gamla vägen parallellt med Gessievägen | 14.28, 15.43 |
Gessie Kyrkoväg 71 | 14.29, 15.44 |
Allégatan 16 Gessie Villastad (vändzon sopsortering) | 14.33, 15.48 |
Gessievägen 294 | 14.35, 15.50 |
Läxhjälp
Hållplats | Mån, ons |
|---|---|
Herrestorpskolan | 16.15 |
Södervångskolan | 16.25 |
Hököpinge skola | 16.32 |
BHPL Gessie By | 16.36 |
Gessie kyrka, gamla vägen parallellt med Gessievägen | 16.38 |
Gessie Kyrkoväg 71 | 16.39 |
Allégatan 16 Gessie Villastad (vändzon sopsortering) | 16.43 |
Gessievägen 294 | 16.45 |
VE4
Arrie - Hököpinge - Västra Ingelstad
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Spettkakevägen 10 | 07.12 |
Hököpinge skola | 07.17 |
Norra Hötoftavägen 151 / Åkerjordsvägen | 07.22 |
Norra Hötoftavägen / Södra Hötoftavägen busskuren | 07.23 |
Vägpunkt Krusebergsvägen | 07.25 |
Krusebergsvägen 110-25 | 07.28 |
Krusebergsvägen 3-0 | 07.30 |
Landsvägen 32 | 07.33 |
Möllegårdsvägen 213 | 07.38 |
Möllegårdsvägen 188 | 07.39 |
Möllegårdsvägen 127-228 | 07.40 |
Möllegårdsvägen / Kronogårdsvägen | 07.41 |
Möllegårdsvägen 12, Café | 07.45 |
Arrie gamla skola | 07.47 |
BHPL Bröddarp Rv 101 ,Gamla Hötoftavägen 47 | 07.50 |
Noblaskolan V Ingelstad | 08.00 |
V Ingelstad - Hököpinge - Vellinge - Arrie
Hållplats | Tis, ons, tor | mån | mån, fre |
|---|---|---|---|
Noblaskolan V Ingelstad | 13.45, 15.10 | 14.50 | 13.50 |
BHPL Bröddarp Rv 101 ,Gamla Hötoftavägen 47 | 13.48, 15.13 | 14.53 | 13.53 |
Vägpunkt Krusebergsvägen | 13.49, 15.14 | 14.54 | 13.54 |
Krusebergsvägen 110-25 | 13.53, 15.15 | 14.56 | 13.55 |
Krusebergsvägen 3-0 | 13.55, 15.17 | 14.57 | 13.56 |
Landsvägen 32 | 13.58, 15.18 | 15.00 | 13.59 |
Möllegårdsvägen 213 | 14.03, 15.23 | 15.03 | 14.01 |
Möllegårdsvägen 188 | 14.04, 15.24 | 15.04 | 14.03 |
Möllegårdsvägen 127-228 | 14.05, 15.26 | 15.05 | 14.05 |
Möllegårdsvägen / Kronogårdsvägen | 14.07, 15.27 | 15.07 | 14.06 |
Möllegårdsvägen 12, Café | 14.08, 15.28 | 15.08 | 14.10 |
Arrie gamla skola | 14.10, 15.30 | 15.09 | 14.14 |
Arrievägen 299 | 14.20 | ||
Norra Hötoftavägen 151 / Åkrjordsvägen | 14.21, 15.41 | 15.15 | 14.25 |
Norra Hötoftavägen / Södra Hötoftavägen buss kuren | 14.22, 15.42 | 15.16 | 14.26 |
Gränskullavägen 136 | 14.31, 15.51 | 15.25 | 14.35 |
Spettkakevägen 10 | 14.33, 15.53 | 15.27 | 14.37 |
Hököpinge skola | 14.35, 16.00 | 15.30 | 14.39 |
Noblaskolan Vellinge | 14.40, 16.05 | 15.32 | 14.44 |
VE5
Rängs sand - Höllviken
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Långeväg 276 | 07.05 |
Kämpingevägen 38-13 | 07.07 |
Rängs byväg 302 | 07.09 |
Fredshögsvägen/Rängsbyväg | 07.10 |
Stävievägen/Stävie mölle väg | 07.13 |
Assartorpsvägen 193-134 | 07.18 |
Skegrievägen 181 | 07.20 |
Räng Sandvägen/Billings väg | 07.25 |
Henriksdalskolan | 07.26 |
BHPL Ängdalavägen | 07.29 |
Ljungenskolan Ljunghusen | 07.36 |
Stora Hammars skola | 07.51 |
Ljunghusen - Höllviken
Hållplats | Må, ti, on, to, fr | Tis, tor | Må, ons, fre |
|---|---|---|---|
Ljungenskolan | 14.15 | 15.05 | 15.30 |
Henriksdalskolan | 14.22 | 15.19 | 15.39 |
Sandeplanskolan | 14.24 | 15.24 | 15.45 |
Stora Hammars skola | 14.29 | 15.29 | 15.54 |
Långeväg 276 | 14.32 | 15.42 | 16.07 |
Stävievägen / Stävie mölleväg | 14.35 | 15.53 | 16.18 |
Rängs byväg 302 | 14.42 | 15.48 | 16.13 |
Fredshögsvägensvägen/Rängs byväg | 14.45 | 15.49 | 16.14 |
Stävievägen 90 | 14.46 | 15.52 | 16.17 |
Assartorpsvägen 193-34 | 14.52 | 15.59 | 16.24 |
Räng sandsvägen / Billings väg | 15.00 | 16.02 | 16.27 |
Räng sandsvägen / Lyckans väg | 14.58 | 16.03 | 16.28 |
VE6
Arrie - V Ingelstad - Grevie - Vellinge - Håslöv
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Bröddarpsvägen 2 | 07.03 |
Noblaskolan V Ingelstad | 07.05 |
BHPL Lilla Månstorp Mitt emot Pamako | 07.10 |
Gamla Landsvägen 27 Östra Grevie Bhpl V-plats | 07.20 |
Mellan Grevie Kyrka | 07.25 |
Vattle byväg 120 | 07.28 |
Vattle byväg 105 | 07.29 |
Vattlevägen/Vattle byväg 3 | 07.33 |
Vattlevägen 178 | 07.34 |
Vattlevägen 65 | 07.36 |
Vattlevägen 15-10 | 07.38 |
Vattlevägen/Västra Grevie byväg | 07.39 |
Grevievägen 75 | 07.40 |
Herrestorpskolan | 07.48 |
Noblaskolan Vellinge | 07.51 |
Håslövs byaskola | 08.05 |
Vellinge - Grevie - V Ingelstad - Arrie
Hållplats | Mån-fre |
|---|---|
Noblaskolan Vellinge | 14.10, 15.25 |
Södervångskolan | 14.15, 15.30 |
Grevievägen 75 | 14.16, 15.31 |
Vattlevägen 15-10 | 14.17, 15.32 |
Vattlevägen 65 | 14.18, 15.33 |
Vattlevägen & Vattle byväg | 14.20, 15.35 |
Vattle byväg 105 | 14.21, 15.36 |
Mellan Grevie Kyrka | 14.24, 15.39 |
Gamla Landsvägen 27 Östra Grevie Bhpl V-plats | 14.28, 15.43 |
Landsvägen 546 | 14.31, 15.46 |
Noblaskolan V Ingelstad | 14.35, 15.50 |
Bröddarpsvägen 2 | 14.37, 15.52 |
Möllegårdsvägen 195-7 | 14.50, 16.05 |
V Ingelstad - Ö Grevie - M Grevie
Hållplats | Mån, fre | tis, ons, tor |
|---|---|---|
Noblaskolan V Ingelstad | 13.50 | 13.45 |
Gamla Landsvägen 27 | 14.00 | 13.55 |
Gessievägen 327 | 14.05 | 14.00 |
VE7
V Ingelstad
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Annelundsvägen 227 | 07.09 |
Annelundsvägen 152 | 07.11 |
Annelundsvägen 138 | 07.12 |
Månstorpsvägen/Annelundsvägen | 07.14 |
Månstorpsvägen 8 | 07.15 |
Krattvägen 177 | 07.19 |
Kratten Vänd nere i korset på Marieholmsvägen | 07.22 |
Strölandsvägen 82 | 07.33 |
Strölandsvägen 100 | 07.34 |
Strölandsvägen / Villie byaväg | 07.35 |
Steglarpsvägen 156 | 07.39 |
Steglarpsvägen / Dans väg | 07.40 |
Gamla Landsvägen 27 Östra Grevie Bhpl V-plats | 07.42 |
Noblaskolan V Ingelstad | 07.52 |
VE8
Arrie - Hököpinge - Vellinge
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Möllegårdsvägen 213 | 07.00 |
Möllegårdsvägen 140 | 07.02 |
Prästagårdsvägen/Bigårdsvägen | 07.05 |
Prästagårdsvägen / Kronogårdsvägen | 07.06 |
Arrievägen / Tolvevägen | 07.09 |
Spettkakevägen 10 | 07.13 |
Arrievägen 25 | 07.14 |
Herrestorpskolan | 07.22 |
Eskilstorps ängaväg 233 | 07.29 |
Eskilstorps ängaväg/Strandängsvägen | 07.33 |
Lindhemsvägen 68-23 | 07.36 |
Hököpinge ängaväg 195 | 07.45 |
Hököpinge skola | 07.50 |
Noblaskolan Vellinge | 07.55 |
Södervångskolan | 08.01 |
Vellinge - Hököpinge - S Åkarp
Hållplats | Mån-fre |
|---|---|
Noblaskolan Vellinge | 14.10, 15.25 |
Södervångskolan | 14.15, 15.30 |
Eskilstorps Ängaväg/Strandängsvägen | 14.17, 15.32 |
Eskilstorp ängaväg 233 | 14.18, 15.33 |
Lindhemsvägen 68-23 | 14.23, 15.36 |
Hököpinge skola | 14.30, 15.37 |
Spettkakevägen 10 | 14.34, 15.42 |
Arrievägen 25 | 14.35 |
Arrievägen / Tolvevägen | 14.36 |
Arrievägen 200 | 14.37, 15.44 |
Arrievägen / Kronogårdsvägen | 14.38, 15.45 |
Möllegårdsvägen 12, Café | 14.46, 15.53 |
Södra Hötoftavägen 210 | 15.03, 16.10 |
Södra Hötoftavägen 10 busskuren | 15.03, 16.15 |
Läxhjälp
Hållplats | Mån, ons |
|---|---|
Noblaskolan Vellinge | 16.20 |
Södervångskolan | 16.25 |
Eskilstorp ängaväg 233 | 16.33 |
Lindhemsvägen 68-23 | 16.34 |
Spettkakevägen 10 | 16.32 |
Arrievägen 200 | 16.44 |
Arrievägen / Kronogårdsvägen | 16.45 |
Arrievägen / Tolvevägen | 16.50 |
Möllegårdsvägen 12, Café | 16.53 |
Gamla Landsvägen 27 Östra Grevie Bhpl V-plats | 17.00 |
Södra Hötoftavägen 210 | 17.10 |
Södra Hötoftavägen 10 busskuren | 17.15 |
VE10
Gessie - Hököpinge - Vellinge
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Allégatan 16 Gessie Villastad | 07.30 |
Gessie Kyrkoväg 71 | 07.34 |
Gessie kyrka, gamla vägen parallellt med Gessievägen | 07.35 |
Hököpinge skola | 07.50 |
Södervångskolan | 08.00 |
Hököpinge - Gessie
Hållplats | Klockslag |
|---|---|
Hököpinge skola | 14.20, 15.20 |
Lindhemsvägen 68-23 | 14.22, 15.22 |
Hököpinge ängaväg 195 | 14.27 |
Allégatan 16 Gessie Villastad | 14.32, 15.30 |
Gessievägen 288-7 | 14.34 |
Gessie Kyrkoväg 71 | 14.37, 15.34 |
Gessie kyrka, gamla vägen parallellt med Gessievägen | 14.38, 15.35 |
Spettkakevägen 10 | 14.45, 15.41 |
Arrievägen 25 | 14.47, 15.44 |
Arrievägen / Tolvevägen | 14.50, 15.46 |
Kontakt
Vid frågor om skolbuss ska du kontakta Bergkvarabuss AB. Du kan också kontakta skolans administration.
Bergkvarabuss AB
Telefon: 040-53 53 00
Senast uppdaterad: