Avgifter för kartor och mätjänster
Vi tar ut avgifter för kartor och mättjänster för att täcka kostnaderna för de tjänster vi levererar. Avgifterna är beslutade av kommunstyrelsen och gäller från 1 januari 2025.
Nybyggnadskarta
En nybyggnadskarta kan behövas om miljö- och byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt. Kartan visar fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation samt anslutningspunkter för vatten och avlopp.
Kompletteringar och särskilda åtgärder: 1 000 kr/timme.
Avgift för enbostadshus/enstaka byggnad
Tabellen visar avgifter för enbostadshus/enstaka byggnad för nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta.
Nybyggnadskarta | Enkel nybyggnadskarta | |
|---|---|---|
Enbostadshus/enstaka byggnad. Oavsett tomtyta. | 11 466 kr | 7 262 kr |
Avgift för övriga byggnader
Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar.
Tomtyta | Nybyggnadskarta | Enkel nybyggnadskarta |
|---|---|---|
< 1 999 m² | 11 466 kr | 7 262 kr |
2 000–4 999 m² | 19 110 kr | 9 937 kr |
5 000–9 999 m² | 26 754 kr | 12 995 kr |
> 10 000 m² | Bedömning efter nedlagd tid | - |
Avgifter för övriga tjänster
Åtgärd | Avgift |
|---|---|
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet | 1 000kr/timme |
Granskning av nybyggnadskarta | 764 kr |
Komplettering av nybyggnadskarta | 3 058 kr |
Förhandskopia eller preliminär nybyggnadskarta | 1 000kr/timme |
Övriga åtgärder | 1 000kr/timme |
Husutstakning
Utstakning visar var byggnaden ska placeras på tomten. Den görs innan byggstart och ingår i bygglovsprocessen. I avgiften ingår markering av höjdfix.
Avgifter för huvudbyggnad - nybyggnad (4 punkter)
Byggnadsarea (BYA/OPA) | Kostnad |
|---|---|
1-199 m² | 6 880 kr |
200–499 m² | 8 026 kr |
500–999 m² | 9 173 kr |
1 000–1 999 m² | 11 084 kr |
2 000–2 999 m² | 12 995 kr |
> 3 000 m² | 14 906 kr |
Tillägg per punkt utöver 4 | 764 kr |
För objekt större än 3 000 m² beräknas avgift för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov.
Anbudsförfarande används.
Detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar:
1 000 kr/timme
50 % av beloppet tas ut för separat grovutstakning.
Komplementbyggnad - nybyggnad (garage/uthus, 4 punkter)
Byggnadsarea | Kostnad |
|---|---|
15–199 m² (grovutstakning ingår) | 6 115 kr |
Tillägg per punkt utöver 4 | 382 kr |
Avgift för tillbyggnad - nybyggnad (4 punkter)
Byggnadsarea | Kostnad |
|---|---|
15–49 m² | 3 085 kr |
50–199 m² | 3 858 kr |
200–1 000 m² | 6 115 kr |
Tillägg per punkt utöver 4 | 382 kr |
Avgift för övrig utstakning
Åtgärd | Kostnad |
|---|---|
Plank eller mur | 3 822 kr |
Transformatorstation | 5 351 kr |
Detaljpunkter och mätningslinjer | 1 000 kr/timme (minst 1 timme) |
Grovutstakning | 50 % av ordinarie belopp |
Lägeskontroll
Lägeskontroll görs efter byggnation för att säkerställa att byggnaden står rätt. Den gäller för ny- och tillbyggnader större än 16 m². Moms tillkommer med 25 %.
Avgifter för huvudbyggnad - nybyggnad (4 punkter)
Byggnadsarea | Kostnad |
|---|---|
16–49 m² | 2 293 kr |
50–199 m² | 3 822 kr |
200–499 m² | 6 880 kr |
500–999 m² | 8 408 kr |
1 000–1 999 m² | 9 937 kr |
2 000–2 999 m² | 11 466 kr |
3 000–5 000 m² | 12 995 kr |
Tillägg per punkt utöver 4 | 153 kr |
För ärenden större än 5 000 m² tillämpas anbudsförfarande.
Avgift för komplementbyggnad - nybyggnad (garage/uthus, 4 punkter)
Tabellen visar avgifter för lägeskontroll av komplementbyggnad - nybyggnad (garage/uthus, 4 punkter).
Byggnadsarea | Kostnad |
|---|---|
50–199 m², om lägeskontroll sker samtidigt med huvudbyggnad | 1 529 kr |
50–199 m² | 3 058 kr |
Tillägg per punkt utöver 4 | 76 kr |
Avgift för tillbyggnad - nybyggnad (4 punkter)
Byggnadsarea | Kostnad |
|---|---|
50–199 m² | 3 058 kr |
200–1 000 m² | 6 115 kr |
Tillägg per punkt utöver 4 | 76 kr |
För ärenden större än 1 000 m² tillämpas anbudsförfarande.
Digital geografisk information
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Du får nyttja materialet för ett bestämt ändamål under begränsad tid. Avgiften beräknas per hektar och moms (6 %) tillkommer.
Avgift för primärkarta
Innehåll i primärkartan | Informationsandel (%) | Kostnad (kr) |
|---|---|---|
Gränser och fastighetsbeteckning | 30 % | 688 kr |
Byggnader och övriga topografiska objekt | 30 % | 688 kr |
Vägar, järnvägar, adresser | 20 % | 459 kr |
Höjdinformation | 20 % | 459 kr |
All information | 100 % | 2 293 kr |
Senast uppdaterad: