Grundskolornas meritvärden för läsåret 2011/12
Ännu ett läsår har gått och en ny kull niondeklassare har lämnat grundskolan. Här kan du se det genomsnittliga meritvärdet för grundskolorna som ligger i kommunen.
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Betygen meritvärderas enligt MVG=20, VG=15 och G=10.
Meritvärden för årskurs 9 läsåret 2011/12
| Skola | Antal elever | Meritvärde | Andel behöriga för högskoleförberedande gymnasieprogram |
|---|---|---|---|
| Framtidskompassen V. Ingelstad | 33 (35) | 227,5 (217,7) | 100% |
| Herrestorp | 23 (29) | 207,6 (221) | 87% |
| Rosentorp | 49 (52) | 230,5 (235,7) | 96% |
| Södervång | 76 (59) | 215,4 (228,2) | 92% |
| Sandeplan | 90 (85) | 223,2 (224,8) | 93% |
| Ljungen | 65 (68) | 243,5 (239,5) | 98% |
| Skanör Falsterbo Montessori | 12 (14) | 239,2 (255) | 100% |
| Skanör | 32 (20) | 242,7 (239,8) | 97% |
| Tångvalla | 32 (47) | 230,2 (238,6) | 97% |
| Ängdala skolor | i.u. (55) | i.u. (241,9) | i.u. |
| Medelvärde: | 228,9 (234,2) | ||
Värden för läsåret 2010/11 står inom parentes. Framtidskompassen V. Ingelstads värde för 2011/12 jämförs med Västra Ingelstads skolas värde för 2010/11. Uppgift om andel behöriga för högskoleförberedande gymnasieprogram för läsåret 2010/11 saknas.
Här kan du läsa mer om betyg på Skolverkets webbplats.
Senast uppdaterad: 2012-06-26
