Brottsstatistik
Nedan följer de senaste fyra årens statistik över totalt anmälda brott i Vellinge kommun.
Mer detaljerad information kan hämtas från Brottsförebyggande rådet, under menyvalet Statistik. Viktigt att notera är att Vellinge kommun har som policy att polisanmäla alla brott som drabbar kommunen vilket innebär att även klotter och liknande skadegörelser polisanmäls.
| Vellinge kommun | År | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Antal | Antal | Antal | Antal | |
| Alkohol- och narkotikabrott | 85 | 65 | 67 | 209 |
| Bedrägeri- och förfalskningsbrott | 46 | 57 | 101 | 132 |
| Bilbrott | 408 | 277 | 315 | 257 |
| Ekonomisk brottslighet | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Hot-, kränknings- och frihetsbrott | 160 | 112 | 187 | 217 |
| Miljöbrott (djur och natur) | 8 | 7 | 10 | 7 |
| Sexualbrott | 14 | 9 | 11 | 20 |
| Skadegörelse (inkl. mordbrand) | 181 | 243 | 308 | 342 |
| Smugglings- och tullbrott | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stöld-, rån- och häleribrott | 1 269 | 1 037 | 1 269 | 1 176 |
| Vapenbrott | 2 | 8 | 6 | 18 |
| Vissa trafikbrott | 126 | 99 | 93 | 126 |
| Våldsbrott | 79 | 80 | 103 | 139 |
| Vårdslöshets- och vållandebrott | 11 | 10 | 13 | 9 |
| Övriga brott | 28 | 26 | 65 | 47 |
| Totalt antal brott | 1 943 | 1 712 | 2 180 | 2 372 |
Senast uppdaterad: 2010-08-13
