Kustväder
Översikt
Ett intensivt lågtryckområde drar ner norrifrån över Skandinavien under onsdagen och genererar till att börja med kuling/hård kuling på Bottniska Viken och Skagerack och senare under dagen även på Östersjön och Kattegatt. Måttlig till dålig sikt i snöfall i i stor sett samtliga farvatten.
Sandhammaren-Falsterbo
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet för vind över 10 m/s (%) |
|---|---|---|---|
| Onsdag förmiddag | Väst, 7-10 m/s. | ||
| Onsdag eftermiddag | Sydväst, 13-16 m/s. | ||
| Onsdag kväll | Sydväst, 14-17 m/s. | ||
| Onsdag natt | Mellan väst och nordväst, 11-14 m/s. | ||
| Torsdag | Nordväst, 9-12 m/s. | 16 | |
| Fredag | Ost, 5-8 m/s. | 8 | |
| Lördag | Mellan nord och nordväst, 10-13 m/s. | 16 | |
| Söndag | Nordväst vridande till sydväst, 6-9 m/s. | 11 |
