Arvodesbestämmelser
Här hittar du reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun.
Reglementet om ekonomiska förmåner gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun. Med förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, styrelser och nämnder, revisorer och revisorsersättare samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning för uppdraget på annat sätt.
Reglementet gäller från och med den 1 januari 2011.
Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda (PDF-dokument, 26 kB)
I reglementet om ekonomiska förmåner för tjänstemän hänvisas till bilaga 1. I denna bilaga framgår vilka sammanträden och förrättningar som förtroendevalda kan få ersättning för.
Bilaga 1 till reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (PDF-dokument, 9 kB)
Förtydligande tabell över fasta månadsarvoden
I reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns en tabell där arvodets storlek är uttryckt som en procentsats av ett fastställt grundbelopp. Grundbeloppet som anges i dokumentet avser 2011. För 2012 ligger grundbeloppet på 76 545 kr. Här följer en tabell där procentsatserna är omräknade i kronor baserat på 2012 års grundbelopp.
| Politiskt organ och motsv. | Procent av grundbelopp per månad | Månadsarvode 2012 | Årsarvode 2012 (månadsarvode * 12) |
| Kommunfullmäktiges ordförande | 10 % | 7 655 kr | 91 865 kr |
| Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande | 2,5 % | 1 914 kr | 22 964 kr |
| Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Kommunstyrelsens ordförande | 130 % | 99 509 kr | 1 194 102 kr |
| Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande | 40 % | 30 618 kr | 367 416 kr |
| Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande | 20 % | 15 309 kr | 183 708 kr |
| KS produktionsutskott, ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| KS produktionsutskott, vice ordförande | 2 % | 1 531 kr | 18 371 kr |
| Omsorgsnämndens ordförande | 30 % | 22 964 kr | 275 562 kr |
| Omsorgsnämndens 1:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Omsorgsnämndens 2:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| ON socialt utskott, ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| ON socialt utskott, vice ordförande | 2 % | 1 531 kr | 18 371 kr |
| Utbildningsnämndens ordförande | 30 % | 22 964 kr | 275 562 kr |
| Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Nämnden för gemensam medborgarservice, ordförande | 30 % | 22 964 kr | 275 562 kr |
| Nämnden för gemensam medborgarservice, 1:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Nämnden för gemensam medborgarservice, 2:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Miljö- och byggnadsnämndens ordförande | 30 % | 22 964 kr | 275 562 kr |
| Miljö- och byggnadsnämndens 1:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Miljö- och byggnadsnämndens 2:e vice ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Valnämndens ordförande | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Valnämndens 1:e vice ordförande | 1 % | 765 kr | 9 185 kr |
| Valnämndens 2:e vice ordförande | 0,5 % | 383 kr | 4 593 kr |
| Överförmyndare | 30 % | 22 964 kr | 275 562 kr |
| Ersättare för överförmyndaren | 1 % | 765 kr | 9 185 kr |
| Revisionen | 10 % | 7 655 kr | 91 854 kr |
| Revisionen, ledamot | 6 % | 4 593 kr | 55 112 kr |
| Ledande oppositionsföreträdare | 20 % | 15 309 kr | 183 708 kr |
| De kommunala bolagen | 5 % | 3 827 kr | 45 927 kr |
| Styrelseledamot i de kommunala bolagen | 1 % | 765 kr | 9 185 kr |
| Revisor i de kommunala bolagen | 2,5 % | 1 914 kr | 22 964 kr |
| Beredning för fysisk planering | 8 % | 6 124 kr | 73 483 kr |
Senast uppdaterad: 2013-02-25
